Министерство образования Республики Беларусь
Отдел по образованию Столинского райисполкома
Государственное учреждение образования
"Средняя школа № 2 г. Давид-Городка"
РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ
1-я СМЕНА
08.00 – 08.45
09.00 – 09.45
10.00 – 10.45
11.00 – 11.45
12.00 – 12.45
12.55 – 13.40
2-я СМЕНА
14.00 – 14.45
15.05 – 15.50
16.05 – 16.50
17.05 – 17.50
18.00 – 18.45
свернутьПЕРВАЯ СМЕНА
№ | 1 - А | балл | 1 - Б | балл | 2 - А | балл | 2 - Б | балл | |
ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | математ. | 10 | бел.яз. | 9 | музыка | 2 | математ. | 11 |
2 | обуч.грам.(обуч.письму) | 8 | физ.культ. | 2 | математ. | 11 | русск.яз. | 9 | |
3 | обуч.грам.(обуч.чтен.) | 6 | математ. | 10 | русск.яз. | 9 | физ.культ. | 2 | |
4 | музыка | 2 | труд.об. | 2 | чел. и мир | 5 | |||
5 | ЧЗС | 0 | |||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
ВТОРНИК | 1 | обуч.грам.(обуч.чтен.) | 6 | обуч.грам.(обуч.чтен.) | 6 | русск.яз. | 9 | русск.яз. | 9 |
2 | обуч.грам.(обуч.письму) | 8 | обуч.грам.(обуч.письму) | 8 | математ. | 11 | лит.чтен. | 6 | |
3 | математ. | 10 | математ. | 10 | физ.культ. | 2 | математ. | 11 | |
4 | труд.обуч. | 2 | труд.обуч. | 2 | лит.чтен. | 6 | ОБЖ | 4 | |
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
СРЕДА | 1 | обуч.грам.(обуч.чтен.) | 6 | обуч.грам.(обуч.чтен.) | 8 | чел.и мир | 5 | лит.чтен. | 6 |
2 | физ.культ. | 2 | обуч.грам.(обуч.письму) | 8 | математ. | 11 | русск.яз. | 9 | |
3 | математ. | 10 | математ. | 10 | русск.яз. | 9 | математ. | 11 | |
4 | обуч.грам.(обуч.письму) | 8 | физкульт. | 2 | лит.чтение | 6 | изобр.иск. | 2 | |
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
ЧЕТВЕРГ | 1 | чел. и мир | 5 | изобр.иск. | 2 | літ.чыт. | 7 | літ.чыт. | 7 |
2 | ЧЗС | 0 | обуч.грам.(обуч.чтен.) | 6 | физ.культ. | 2 | математ. | 11 | |
3 | математ. | 10 | обуч.грам.(обуч.письму) | 8 | бел. яз. | 10 | ЧЗС | 1 | |
4 | изобр.иск. | 2 | математ. | 11 | бел.яз. | 10 | |||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
ПЯТНИЦА | 1 | изобр.иск. | 2 | чел.и мир | 5 | літ.чыт. | 7 | физ.культ. | 2 |
2 | физ.культ. | 2 | математ. | 10 | бел. яз. | 10 | літ.чыт. | 7 | |
3 | бел.яз. | 9 | ЧЗС | 0 | изобр.иск. | 2 | бел.яз. | 10 | |
4 | музыка | 2 | изобр.иск. | 2 | ОБЖ | 4 | труд.об. | 2 | |
5 | музыка | 2 | |||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
каб. | № 11 | № 10 | № 1 | № 3 |
№ | 5 - А | балл | 5 - Б | балл | 8 - А | балл | 8 - Б | балл | |
ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | физ.культ. | 3 | ОБЖ | 4 | физ.культ. | 3 | химия | 9 |
2 | русск.лит. | 6 | англ.яз. | 11 | всем.ист. | 7 | русск.яз. | 10 | |
3 | русск.яз. | 10 | матем. | 12 | англ.яз. | 11 | матем. | 12 | |
4 | матем. | 12 | русск.яз. | 10 | матем. | 12 | англ.яз. | 11 | |
5 | англ.яз. | 11 | русск.лит. | 6 | русск.яз. | 10 | всемир.ист. | 7 | |
6 | всем.ист. | 7 | химия | 9 | русск.лит. | 6 | |||
7 | искусство | 4 | |||||||
ВТОРНИК | 1 | бел.яз. | 10 | бел.яз. | 10 | информ.(1) | 8 | физ.культ. | 3 |
2 | англ.яз. | 11 | матем. | 12 | география | 6 | бел.яз. | 10 | |
3 | искусство | 4 | русск.яз. | 10 | бел.яз. | 10 | физика | 9 | |
4 | матем. | 12 | англ.яз. | 11 | матем. | 12 | русск.яз. | 10 | |
5 | русск.яз. | 10 | бел.лит. | 6 | физика | 9 | матем. | 12 | |
6 | англ.яз. | 11 | география | 6 | |||||
7 | бел.лит. | 6 | |||||||
СРЕДА | 1 | ЧЗС | 0 | искусство | 4 | ист.Бел. | 7 | физика | 9 |
2 | бел.яз. | 10 | всемир.ист | 7 | матем. | 12 | инф/труд.(м) | ||
3 | бел.лит. | 6 | матем. | 12 | физика | 9 | бел.яз. | 10 | |
4 | матем. | 12 | физ.культ. | 3 | биология | 8 | бел.лит. | 6 | |
5 | труд.обуч. | 4 | бел.яз. | 10 | бел.яз. | 10 | биология | 8 | |
6 | труд.обуч. | 4 | бел.лит. | 6 | матем. | 12 | |||
7 | инф./тру.(д) | 8/4 | |||||||
ЧЕТВЕРГ | 1 | матем. | 12 | всемир.ист | 7 | химия | 9 | англ.яз. | 11 |
2 | чел.и мир | 5 | матем. | 12 | труд.обуч. | 4 | биология | 8 | |
3 | русск.яз. | 10 | англ.яз. | 11 | матем. | 12 | ист.Бел. | 7 | |
4 | англ.яз. | 11 | ЧЗС | 0 | ЧЗС | 0 | химия | 9 | |
5 | русск.лит. | 6 | русск.яз. | 10 | биология | 8 | матем. | 12 | |
6 | русск.лит. | 6 | русск.лит. | 6 | ЧЗС | 0 | |||
7 | |||||||||
ПЯТНИЦА | 1 | ОБЖ | 4 | бел.лит. | 6 | информ.(2) | 8 | матем. | 12 |
2 | бел.яз. | 10 | чел.и мир | 5 | матем. | 12 | физ.культ. | 3 | |
3 | бел.лит. | 6 | бел.яз. | 10 | география | 6 | англ.яз. | 11 | |
4 | матем. | 12 | физ.культ. | 3 | физ.культ. | 3 | география | 6 | |
5 | физ.культ. | 3 | матем. | 12 | англ.яз. | 11 | искусство | 4 | |
6 | всем.ист. | 7 | русск.яз. | 10 | бел.лит. | 6 | |||
7 | русск.яз.(п.у.) | 10 | бел.яз.(п.у.) | 10 | |||||
каб. | № 2 | № 6 | № 16 | № 5 |
№ | 9 - А | балл | 9 - Б | балл | 10 | балл | 11 | балл | |
ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | русск.лит. | 6 | ист.Бел. | 7 | ДП/МП | 3 | русск.лит. | 6 |
2 | химия | 9 | всем.ист. | 7 | матем. | 12 | физ.культ. | 3 | |
3 | физ.культ. | 3 | русск.яз. | 10 | биология | 9 | всем.ист. | 7 | |
4 | география | 6 | матем. | 12 | физ.культ. | 3 | биология | 8 | |
5 | русск.яз. | 10 | физ.культ. | 3 | ист.Бел.в конт. | 7 | матем. | 12 | |
6 | матем. | 12 | англ.яз. | 11 | русск.яз. | 10 | география | 6 | |
7 | русск.яз.(п.у.) | 10 | русск.яз.(п.у.) | 10 | хим.(п.у.)/труд | 9 | матем.(п.у.) | 12 | |
ВТОРНИК | 1 | истор.Бел. | 7 | физика | 9 | русск.лит. | 6 | англ.яз. | 11 |
2 | всем.ист. | 7 | русск.яз. | 10 | физика | 9 | ЧЗС | 0 | |
3 | англ.яз. | 11 | русск.лит. | 6 | матем. | 12 | бел.яз. | 10 | |
4 | русск.яз. | 10 | бел.яз. | 10 | география | 6 | бел.лит. | 6 | |
5 | матем. | 12 | бел.лит. | 6 | англ.яз. | 11 | химия | 9 | |
6 | физика | 9 | химия | 9 | русск.яз. | 10 | матем. | 12 | |
7 | география | 6 | химия (п.у.) | 9,00 | русск.яз.(п.у.) | 10 | |||
СРЕДА | 1 | химия | 9 | бел.яз. | 10 | мат.(п.у.)/труд. | 12\4 | бел.яз. | 10 |
2 | бел.яз. | 10 | физика | 9 | химия | 9 | ДП/МП | 3 | |
3 | матем. | 12 | ЧЗС | 0 | обществов. | 7 | биология | 8 | |
4 | физика | 9 | матем. | 12 | бел.яз. | 10 | ист.Бел. | 7 | |
5 | информ. | 8 | химия | 9 | ист.Бел.в конт. | 7 | матем. | 12 | |
6 | ЧЗС | 0 | общест. | 7 | информ. | 8 | химия | 9 | |
7 | бел.лит. | 6 | |||||||
ЧЕТВЕРГ | 1 | физ.культ. | 3 | труд.обуч. | 4 | русск.яз.(п.у.) | 10 | ||
2 | русск.лит. | 6 | англ.яз. | 11 | химия | 9 | биол.(п.у.)\мат.(п.у.). | 8\12 | |
3 | география | 6 | русск.яз. | 10 | биология | 8 | обществ. | 7 | |
4 | физика | 9 | география | 6 | матем. | 12 | информ. | 8 | |
5 | англ.яз. | 11 | информ. | 8 | ЧЗС | 0 | русск.яз. | 10 | |
6 | искусство | 4 | матем. | 12 | англ.яз. | 11 | русск.лит. | 6 | |
7 | физика | 9 | |||||||
ПЯТНИЦА | 1 | обществ. | 7 | физ.культ. | 3 | труд.обуч. | 4 | ||
2 | бел.яз. | 10 | матем. | 12 | черчение | 4 | астрономия | 8 | |
3 | матем. | 12 | физика | 9 | матем. | 12 | физ.культ. | 3 | |
4 | биология | 8 | англ.яз. | 11 | бел.лит. | 6 | матем. | 12 | |
5 | бел.лит. | 6 | биология | 8 | физика | 9 | англ.яз. | 11 | |
6 | англ.яз. | 11 | искусство | 4 | физ.культ. | 3 | физика | 9 | |
7 | труд.обуч. | 4 | биол.(п.у.) | 8 | русск.яз.(п.у.) | 10 | |||
каб. | № 15 | № 14 | № 19 | № 9* |
ВТОРАЯ СМЕНА
№ | 3 - А | балл | 3 - Б | балл | 4 - А | балл | 4 - Б | балл | |
ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | физ.культ. | 2 | літ.чыт. | 7 | лит.чт. | 6 | труд.обуч. | 2 | |
4 | бел.яз. | 10 | физ.культ. | 2 | русск.яз. | 9 | англ.яз. | 9 | |
5 | англ.яз. | 9 | бел.яз. | 10 | математ. | 11 | математ. | 11 | |
6 | літ.чыт. | 7 | англ.яз. | 9 | англ.яз. | 9 | русск.яз. | 9 | |
7 | музыка | 2 | музыка | 2 | музыка | 2 | |||
ВТОРНИК | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | чел. и мир | 5 | літ.чыт. | 7 | лит.чт. | 6 | англ.яз. | 9 | |
4 | бел.яз. | 10 | математ. | 11 | русск.яз. | 9 | математ. | 11 | |
5 | літ.чыт. | 7 | бел.яз. | 10 | математ. | 11 | физ.культ. | 2 | |
6 | математ. | 11 | ЧЗС | 0 | труд.обуч. | 2 | русск.яз. | 9 | |
7 | ОБЖ | 4 | ОБЖ | 4 | ОБЖ | 4 | лит.чт. | 6 | |
СРЕДА | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | русск.яз. | 9 | русск.яз. | 9 | англ.яз. | 9 | лит.чт. | 6 | |
4 | англ.яз. | 9 | лит.чт. | 6 | математ. | 11 | математ. | 11 | |
5 | математ. | 11 | англ.яз. | 9 | русск.яз. | 9 | русск.яз. | 9 | |
6 | ЧЗС | 0 | математ. | 11 | чел.и мир | 5 | чел. и мир | 5 | |
7 | лит.чт. | 6 | труд.обуч. | 2 | физ.культ. | 2 | музыка | 2 | |
ЧЕТВЕРГ | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | англ.яз. | 9 | физ.культ. | 2 | літ.чыт. | 7 | літ.чыт. | 7 | |
4 | математ. | 11 | русск.яз. | 9 | ЧЗС | 0 | англ.яз. | 9 | |
5 | русск.яз. | 9 | математ. | 11 | математ. | 11 | ЧЗС | 0 | |
6 | труд.об. | 2 | чел.и мир | 5 | бел.яз. | 10 | бел.яз. | 10 | |
7 | лит.чт. | 6 | изобр.иск. | 2 | ОБЖ | 4 | |||
ПЯТНИЦА | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | математ. | 11 | изобр.иск. | 2 | англ.яз. | 9 | физ.культ. | 2 | |
4 | физ.культ. | 2 | математ. | 11 | бел.яз. | 10 | бел.яз. | 10 | |
5 | русск.яз. | 9 | русск.яз. | 9 | физ.культ. | 2 | математ. | 11 | |
6 | лит.чт. | 6 | англ.яз. | 9 | літ.чыт. | 7 | літ.чыт. | 7 | |
7 | изобр.иск. | 2 | изобр.иск. | 2 | |||||
каб. | № 2 | № 1 | № 3 | № 5 |
№ | 6 – А | балл | 6 – Б | балл | 7 – А | балл | 7 – Б | балл | |
ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | ||||||||
2 | матем. | 12 | биология | 8 | англ.яз./нем | 11 | физика | 9 | |
3 | англ.яз. | 11 | русск.яз. | 10 | физика | 9 | англ.яз. | 11 | |
4 | биология | 8 | англ.яз./нем. | 11 | русск.яз. | 10 | всем.ист. | 7 | |
5 | русск.яз. | 10 | физ.культ. | 3 | матем. | 12 | география | 6 | |
6 | физ.культ. | 3 | матем. | 12 | география | 6 | матем. | 12 | |
7 | информ.(1) | 8 | география | 6 | физ.культ. | 3 | физ.культ. | 3 | |
ВТОРНИК | 1 | ||||||||
2 | ЧЗС | 0 | бел.лит. | 6 | труд.обуч. | 4 | бел.лит. | 6 | |
3 | матем. | 12 | русск.яз. | 10 | матем. | 12 | бел.яз. | 10 | |
4 | география | 6 | бел.яз. | 10 | русск.яз. | 10 | матем. | 12 | |
5 | русск.лит. | 6 | искусство | 4 | труд.обуч | 4 | химия | 9 | |
6 | искусство | 4 | матем. | 12 | русск.лит. | 6 | труд.обуч. | 4 | |
7 | информ.(2) | 8 | ЧЗС | 0 | искусство | 4 | труд.обуч. | 4 | |
СРЕДА | 1 | ||||||||
2 | бел.лит. | 6 | матем. | 12 | биология | 8 | |||
3 | матем. | 12 | всем.ист. | 7 | биология | 8 | матем. | 12 | |
4 | бел.яз. | 10 | бел.яз. | 10 | химия | 9 | ист.Бел. | 7 | |
5 | всем.ист. | 7 | матем. | 12 | физика | 9 | искусство | 4 | |
6 | труд.об. | 4 | русск.яз. | 10 | информ. | 8 | ЧЗС | 0 | |
7 | труд.обуч. | 4 | русск.лит. | 6 | всем.ист. | 7 | физика | 9 | |
ЧЕТВЕРГ | 1 | ||||||||
2 | матем. | 12 | матем. | 12 | англ.яз./нем | 11 | биология | 8 | |
3 | русск.яз. | 10 | русск.яз. | 10 | биология | 8 | русск.яз. | 10 | |
4 | бел.яз. | 10 | англ.яз./нем. | 11 | бел.яз. | 10 | русск.лит. | 6 | |
5 | англ.яз. | 11 | бел.яз. | 10 | матем. | 12 | англ.яз. | 11 | |
6 | бел.лит. | 6 | физ.культ. | 3 | бел.лит. | 6 | матем. | 12 | |
7 | физ.культ. | 3 | бел.лит. | 6 | ЧЗС | 0 | бел.яз. | 10 | |
ПЯТНИЦА | 1 | ||||||||
2 | русск.яз. | 10 | англ.яз/нем. | 11 | бел.яз. | 10 | матем. | 12 | |
3 | англ.яз. | 11 | ист.Бел. | 7 | матем. | 12 | информ. | 8 | |
4 | бел.яз. | 10 | труд.обуч. | 4 | англ.яз./нем | 11 | русск.яз. | 10 | |
5 | матем. | 12 | труд.обуч. | 4 | русск.лит. | 6 | англ.яз. | 11 | |
6 | ист.Бел. | 7 | математ. | 12 | физ.культ. | 3 | русск.лит. | 6 | |
7 | русск.лит. | 6 | информ. | 8 | ист.Бел. | 7 | физ.культ. | 3 | |
каб. | № 9* | № 6 | № 14 | № 16 |
№ 5* в 12.00 - 12.45 - первый урок для 6-7 классов
№ 6* в 12.55-13.40 - первый урок для 3-4 классов
свернуть